中文字幕网站免费观看 I 亚洲成人久久久久久久 I 欧美黄一区 I 91亚洲精品在线观看 I 激情在线观看视频 I 天天插天天透伊人 I 国产18岁 I 在线看色网站 I 亚洲综合15p I 男人天堂网站在线 I 梦乃あいか肉感中文字幕 I 欧美激情图片小说 I 亚洲高清视频在线播放 I 久久国产精品人妻一区二区 I 午夜av不卡 I av毛片一级 I 在线观看wwww I 免费黄色三级毛片 I 日韩久久久久久久久久久久 I 国产情侣自拍小视频 I 久久久久99精品国产片 I 青青草91 I 亚洲欧美激情一区 I 小荡货好紧好爽奶头大视频 I 四虎国产精品永久在线下载 I 无码熟妇人妻在线视频 I 国产真实伦对白全集 I 欧美少妇激情 I 狠狠人人 I 性强烈的欧美三级视频 I 亚洲精品国产精品99久久 I 精品视频国内 I 午夜 久久 tv I 最新日本视频 I 亚洲一区二区在

網站首頁 >   產品展示     >   機械操作件  > 凸輪式鎖緊桿 > DIN 787T形槽螺栓

T形槽螺栓

產品型號:  DIN 787

更新日期:   2025-11-29

所  在  地:  上海市閔行區光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產品特點:  T形槽螺栓
型號
規格
熱處理鋼
抗拉強度等級 8.8
鍛制
發黑處理
銑制凹槽平面
信息
DIN 787 T型螺母的螺釘標準表也列出了以下尺寸:5, 36, 42, 48和54。

(聯系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝!)

同類產品

更多產品

產品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制
數控系統凱恩帝/KND

T形槽螺栓

型號

規格

熱處理鋼

  • 抗拉強度等級 8.8
  • 鍛制
  • 發黑處理

銑制凹槽平面

T形槽螺栓信息

DIN 787 T型螺母的螺釘標準表也列出了以下尺寸:5, 36, 42, 48和54。

技術信息

  • 螺釘強度值 

<strong><strong><strong></strong></strong></strong>  DIN 787

說明a -0.3/-0.5dl-bekDIN 650 T形槽寬度重量
DIN 787-6-M6-256M 625 - 1510 -0.54 -0.568
DIN 787-6-M6-406M 640 - 2810 -0.54 -0.5611
DIN 787-6-M6-636M 663 - 4010 -0.54 -0.5620
DIN 787-8-M8-328M 832 - 2213 -0.56 -0.5817
DIN 787-8-M8-508M 850 - 3513 -0.56 -0.5824
DIN 787-10-M10-4010M 1040 - 3015 -0.56 -0.51032
DIN 787-10-M10-6310M 1063 - 4515 -0.56 -0.51050
DIN 787-10-M10-10010M 10100 - 6015 -0.56 -0.51067
DIN 787-12-M12-5012M 1250 - 3518 -0.57 -0.51260
DIN 787-12-M12-8012M 1280 - 5518 -0.57 -0.51287
DIN 787-12-M12-12512M 12125 - 7518 -0.57 -0.512120
DIN 787-14-M12-5014M 1250 - 3522 -0.58 -0.51475
DIN 787-14-M12-8014M 1280 - 5522 -0.58 -0.51490
DIN 787-14-M12-12514M 12125 - 7522 -0.58 -0.514135
DIN 787-14-M12-20014M 12200 - 12022 -0.58 -0.514195
DIN 787-18-M16-6318M 1663 - 4528 -0.510 -0.518160
DIN 787-18-M16-10018M 16100 - 6328 -0.510 -0.518220
DIN 787-18-M16-16018M 16160 - 10028 -0.510 -0.518300
DIN 787-18-M16-25018M 16250 - 15028 -0.510 -0.518410
DIN 787-22-M20-8022M 2080 - 5535 -0.514 -0.522340
DIN 787-22-M20-12522M 20125 - 8535 -0.514 -0.522440
DIN 787-22-M20-20022M 20200 - 12535 -0.514 -0.522610
DIN 787-28-M24-10028M 24100 - 7044 -118 -128600
DIN 787-28-M24-16028M 24160 - 11044 -118 -128850
DIN 787-28-M24-25028M 24250 - 15044 -118 -1281020
  •  
  • 掃一掃,關注我們