中文字幕网站免费观看 I 亚洲成人久久久久久久 I 欧美黄一区 I 91亚洲精品在线观看 I 激情在线观看视频 I 天天插天天透伊人 I 国产18岁 I 在线看色网站 I 亚洲综合15p I 男人天堂网站在线 I 梦乃あいか肉感中文字幕 I 欧美激情图片小说 I 亚洲高清视频在线播放 I 久久国产精品人妻一区二区 I 午夜av不卡 I av毛片一级 I 在线观看wwww I 免费黄色三级毛片 I 日韩久久久久久久久久久久 I 国产情侣自拍小视频 I 久久久久99精品国产片 I 青青草91 I 亚洲欧美激情一区 I 小荡货好紧好爽奶头大视频 I 四虎国产精品永久在线下载 I 无码熟妇人妻在线视频 I 国产真实伦对白全集 I 欧美少妇激情 I 狠狠人人 I 性强烈的欧美三级视频 I 亚洲精品国产精品99久久 I 精品视频国内 I 午夜 久久 tv I 最新日本视频 I 亚洲一区二区在

網站首頁 >   產品展示     >   機械操作件  > 凸輪式鎖緊桿 > GN 505.4T形槽螺栓

T形槽螺栓

產品型號:  GN 505.4

更新日期:   2025-11-29

所  在  地:  上海市閔行區光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產品特點:  T形槽螺栓
型號
規格
鋼制
鍍鋅,藍鈍處理
信息
GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定時,將螺栓頭部與槽橫向交叉固定。反之,拆卸時將螺栓頭部轉回插入時的位置,即可取出螺栓。
螺栓的夾緊面呈鋸齒狀,以確保穿透型材的陽極氧化層,達到良好的電氣接觸效果。

(聯系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝!)

同類產品

更多產品

產品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制
數控系統凱恩帝/KND

T形槽螺栓

型號

規格

鋼制

鍍鋅,藍鈍處理

信息

GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定時,將螺栓頭部與槽橫向交叉固定。反之,拆卸時將螺栓頭部轉回插入時的位置,即可取出螺栓。

螺栓的夾緊面呈鋸齒狀,以確保穿透型材的陽極氧化層,達到良好的電氣接觸效果。T形槽螺栓 鋁型材系統配件 GN 505.4

說明a -0.1/-0.6dlh1h2e1e2
GN 505.4-8-M6-20-1,68M 6201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-1,68M 6251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-1,68M 6301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-1,68M 6401.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-1,68M 6601.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-20-3,58M 6203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-3,58M 6253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-3,58M 6303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-3,58M 6403.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-3,58M 6603.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-1,68M 8201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-1,68M 8251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-1,68M 8301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-3,58M 8203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-3,58M 8253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-3,58M 8303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-10-M6-20-1,610M 6201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-1,610M 6251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-1,610M 6301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-1,610M 6401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-1,610M 6601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-20-3,510M 6203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-3,510M 6253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-3,510M 6303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-3,510M 6403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-3,510M 6603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-1,610M 8201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-1,610M 8251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-1,610M 8301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-1,610M 8401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-1,610M 8601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-3,510M 8203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-3,510M 8253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-3,510M 8303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-3,510M 8403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-3,510M 8603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
  •  
  • 掃一掃,關注我們